Omzet per ruimte per jaar tonen in rapportage
Algemeen | In onze release notes vindt u informatie omtrent aanpassingen die wij hebben doorgevoerd. Deze aanpassingen is uitgevoerd op 01-11-2021 en is onderdeel van de Release VMS 3.5. Heeft u vragen en/of opmerkingen dan verzoeken wij u om een Support Ticket aan te maken voor een efficiënte afhandeling. |
---|---|
Release Note als Pdf downloaden | Download PDF |
Korte omschrijving: | Omzet per ruimte per jaar tonen in rapportage |
Datum gepubliceerd: | 01-11-2021 |
Categorie: | Release VMS 3.5 |
Betrekking op Handboek | Niet van toepassing |
Impact op de waardering: | Nee |
Module(s): |
|
Omschrijving: | Het rapport Omzet naar resultaat is uitgebreid. Nu is ook zichtbaar wat de omzet door de jaren heen per ruimte is in plaats van enkel op complex niveau. |