Overschrijven normalisatie
Algemeen | In onze release notes vindt u informatie omtrent aanpassingen die wij hebben doorgevoerd. Deze aanpassingen is uitgevoerd op 01-11-2021 en is onderdeel van de Release VMS 3.5. Heeft u vragen en/of opmerkingen dan verzoeken wij u om een Support Ticket aan te maken voor een efficiënte afhandeling. |
---|---|
Release Note als Pdf downloaden | Download PDF |
Korte omschrijving: | Overschrijven normalisatie |
Datum gepubliceerd: | 01-11-2021 |
Categorie: | Release VMS 3.5 |
Betrekking op Handboek | Niet van toepassing |
Impact op de waardering: | Nee |
Module(s): |
|
Omschrijving: | Wanneer een taxateur normaliseert (ofwel de winst en verlies rekening overschrijft) was dit niet te zien. Dit is zichtbaar gemaakt door middel van een extra kolom waarin het verschil wordt weergegeven tussen de kolom actueel en de kolom prognose. |