In Taxatie Management Systeem zijn voor eigenaren meer rapporten beschikbaar onder de tab alle taxaties
Algemeen | In onze release notes vindt u informatie omtrent aanpassingen die wij hebben doorgevoerd. Deze aanpassingen is uitgevoerd op 20-04-2017 en is onderdeel van de Release. Heeft u vragen en/of opmerkingen dan verzoeken wij u om een Support Ticket aan te maken voor een efficiënte afhandeling. |
---|---|
Release Note als Pdf downloaden | Download PDF |
Korte omschrijving: | In Taxatie Management Systeem zijn voor eigenaren meer rapporten beschikbaar onder de tab alle taxaties |
Datum gepubliceerd: | 20-04-2017 |
Categorie: | Release |
Impact op de waardering: | Nee |
Module(s): |
|
Omschrijving: | Toegevoegd rapporten voor de vergelijking tussen de portefeuille van de eigenaar (lopende portefeuille) en de gegevens van de taxateur: Toegevoegd rapporten voor trend analyses: |