Standaard velden totaalrapport uitgebreid
Algemeen | In onze release notes vindt u informatie omtrent aanpassingen die wij hebben doorgevoerd. Deze aanpassingen is uitgevoerd op 20-04-2017 en is onderdeel van de Release. Heeft u vragen en/of opmerkingen dan verzoeken wij u om een Support Ticket aan te maken voor een efficiënte afhandeling. |
---|---|
Release Note als Pdf downloaden | Download PDF |
Korte omschrijving: | Standaard velden totaalrapport uitgebreid |
Datum gepubliceerd: | 20-04-2017 |
Categorie: | Release |
Impact op de waardering: | Nee |
Module(s): |
|
Omschrijving: | Voor de komende release zijn de standaard velden in de rapportage sterk uitgebreid. De standaards hebben in het rapport tabblad een blauwe kleur als het standaard waarden zijn. De taxateur kan specifieke opmerkingen bijvoegen of de standaard overschrijven. |