Standaard waterschaps- en polderlasten toegevoegd voor Koeter 2017
Algemeen | In onze release notes vindt u informatie omtrent aanpassingen die wij hebben doorgevoerd. Deze aanpassingen is uitgevoerd op 20-04-2017 en is onderdeel van de Release. Heeft u vragen en/of opmerkingen dan verzoeken wij u om een Support Ticket aan te maken voor een efficiënte afhandeling. |
---|---|
Release Note als Pdf downloaden | Download PDF |
Korte omschrijving: | Standaard waterschaps- en polderlasten toegevoegd voor Koeter 2017 |
Datum gepubliceerd: | 20-04-2017 |
Categorie: | Release |
Impact op de waardering: | Ja |
Module(s): |
|
Omschrijving: | Voor de waterschaps- en polderlasten is een standaard berekening gebruikt uit de VEX tabel van Koeter 2017. Dit kan gevolgen hebben voor de waardering als geen waterschaps en polderlasten zijn ingevuld. De waardering wordt gelijk aan die van voor de release door de waterschaps en polderlasten op 0 te zetten. |