Extra KPI's linkernavigatiescherm
Algemeen | In onze release notes vindt u informatie omtrent aanpassingen die wij hebben doorgevoerd. Deze aanpassingen is uitgevoerd op -- en is onderdeel van de Release VMS 3.92. Heeft u vragen en/of opmerkingen dan verzoeken wij u om een Support Ticket aan te maken voor een efficiënte afhandeling. |
---|---|
Release Note als Pdf downloaden | Download PDF |
Korte omschrijving: | Extra KPI's linkernavigatiescherm |
Datum gepubliceerd: | -- |
Categorie: | Release VMS 3.92 |
Betrekking op Handboek | Niet van toepassing |
Impact op de waardering: | Nee |
Module(s): |
|
Omschrijving: | Ter ondersteuning van de ONT-taxaties (Ontwikkelings-/ Residuele grondwaardemodule) zijn er extra KPI's toegevoegd aan het linkernavigatiescherm. Deze hebben voornamelijk betrekking op de bouwkosten, parkeerplaatsen en vormfactor. Tevens is ervoor gezorgd dat enkel de KPI's, welke daadwerkelijk van toepassing zijn op de taxatie, zichtbaar zijn. |