Mogelijkheid om exitwaarde opstallen/sloop te indexeren naar exit moment
Algemeen | In onze release notes vindt u informatie omtrent aanpassingen die wij hebben doorgevoerd. Deze aanpassingen is uitgevoerd op -- en is onderdeel van de Release VMS 3.92. Heeft u vragen en/of opmerkingen dan verzoeken wij u om een Support Ticket aan te maken voor een efficiënte afhandeling. |
---|---|
Release Note als Pdf downloaden | Download PDF |
Korte omschrijving: | Mogelijkheid om exitwaarde opstallen/sloop te indexeren naar exit moment |
Datum gepubliceerd: | -- |
Categorie: | Release VMS 3.92 |
Betrekking op Handboek | Niet van toepassing |
Impact op de waardering: | Nee |
Module(s): |
|
Omschrijving: | U kunt er vanaf nu voor kiezen om bij afloop van de kasstromen bij expiratiedatum de 'exitwaarde opstallen / sloop' door het model wel of niet te laten indexeren met inflatie. Voorheen werd de opgevoerde exitwaarde altijd geïndexeerd met de inflatie naar expiratiedatum. Voor beide scenario’s blijft gelden dat de wel of niet geïndexeerde exitwaarde contant wordt gemaakt naar de waardepeildatum. Deze nieuwe functionaliteit zorgt niet voor waardewijzigingen. |