Tekstrapport: bandbreedte voor verhuurtijd (maanden)
Algemeen | In onze release notes vindt u informatie omtrent aanpassingen die wij hebben doorgevoerd. Deze aanpassingen is uitgevoerd op -- en is onderdeel van de Release VMS 3.92. Heeft u vragen en/of opmerkingen dan verzoeken wij u om een Support Ticket aan te maken voor een efficiënte afhandeling. |
---|---|
Release Note als Pdf downloaden | Download PDF |
Korte omschrijving: | Tekstrapport: bandbreedte voor verhuurtijd (maanden) |
Datum gepubliceerd: | -- |
Categorie: | Release VMS 3.92 |
Betrekking op Handboek | Niet van toepassing |
Impact op de waardering: | Nee |
Module(s): |
|
Omschrijving: | Op wens van de taxateur is het nu tevens mogelijk om in het veld ‘Verhuurtijd (maanden)’ een bandbreedte aan te geven in plaats van alleen het exacte aantal maanden (zie ‘Tekstrapport – C. Beoordeling en SWOT-analyse’). |