fluX VMS Release Notes
VMS Versie | Korte omschrijving | Modules | Impact op de waardering? | |
---|---|---|---|---|
Release VMS 3.92 | Residuele grondwaarde taxaties toegevoegd aan mantelrapport |
| Nee | Download PDF |
Release VMS 3.92 | Correctie NET huurovereenkomsten in jaar 1 rechtgezet |
| Download PDF | |
Release VMS 3.92 | Erfpacht indexering in periode 1 rechtgezet |
| Ja | Download PDF |
Release VMS 3.92 | Nieuwe indeling tabbladen 'Commercieel' en 'Residentieel' |
| Nee | Download PDF |
Release VMS 3.92 | Benaming tekstveld 'Courantheid voor verhuur' aangepast |
| Nee | Download PDF |
Release VMS 3.92 | Tekstrapport: bandbreedte voor verhuurtijd (maanden) |
| Nee | Download PDF |
Release VMS 3.92 | Nieuwe kopieerwijze voor object |
| Nee | Download PDF |
Release VMS 3.92 | XBRL-bestand aanmaken zonder financier |
| Nee | Download PDF |
Release VMS 3.92 | ALV: samenvatting |
| Nee | Download PDF |
Release VMS 3.92 | Mogelijkheid om exitwaarde opstallen/sloop te indexeren naar exit moment |
| Nee | Download PDF |
Release VMS 3.92 | Extra KPI's linkernavigatiescherm |
| Nee | Download PDF |
Release VMS 3.92 | Verduidelijking en uitbreiding benamingen en tooltips |
| Nee | Download PDF |
Release VMS 3.92 | Inzichtelijkheid in nog te plausibiliseren taxaties |
| Nee | Download PDF |
Release VMS 3.92 | Hoofdlettergevoeligheid opgelost |
| Nee | Download PDF |
Release VMS 3.92 | 'Gebruiker' en 'workflowstap' toegevoegd bij opgevoerd commentaar |
| Nee | Download PDF |
Release VMS 3.92 | Volgorde toegevoegd aan commentaar in workflowscherm |
| Nee | Download PDF |
Release VMS 3.92 | Walkscore |
| Nee | Download PDF |
Release VMS 3.92 | 'WWS-huur' en 'max. redelijke huur' toegevoegd aan begrippenlijst |
| Nee | Download PDF |
Release VMS 3.92 | Overzicht 'Totaal aantal percelen en appartementsrechten' toegevoegd |
| Nee | Download PDF |
Gelijke waardepeildatum bij gecombineerd object noodzakelijk |
| Nee | Download PDF | |
Release VMS 3.92 | Grootte van tekstveld 'Andere waardering' aangepast |
| Nee | Download PDF |
Release VMS 3.9 | Woningcorporaties: disconteringsvoet |
| Ja | Download PDF |
Release VMS 3.9 | Woningcorporaties Handboek 2022: Exploitatieverlichting |
| Ja | Download PDF |
Release VMS 3.9 | Woningcorporaties Handboek 2022: Tabel 10 factor COROP-gebied en G4 |
| Ja | Download PDF |
Release VMS 3.9 | Bedrijfsopstallen omschrijving en foto |
| Nee | Download PDF |
VMS Versie | Korte omschrijving | Modules | Impact op de waardering? |