Winkelcentra: NAR, Disconteringsvoet en Exit Yield invoeren per ruimte
Algemeen | In onze release notes vindt u informatie omtrent aanpassingen die wij hebben doorgevoerd. Deze aanpassingen is uitgevoerd op 01-11-2021 en is onderdeel van de Release VMS 3.5. Heeft u vragen en/of opmerkingen dan verzoeken wij u om een Support Ticket aan te maken voor een efficiënte afhandeling. |
---|---|
Release Note als Pdf downloaden | Download PDF |
Korte omschrijving: | Winkelcentra: NAR, Disconteringsvoet en Exit Yield invoeren per ruimte |
Datum gepubliceerd: | 01-11-2021 |
Categorie: | Release VMS 3.5 |
Betrekking op Handboek | Niet van toepassing |
Impact op de waardering: | Nee |
Module(s): |
|
Omschrijving: | NAR, Disconteringsvoet en Exit Yield kunnen per ruimte aangegeven worden. Indien dit niet het geval is, kan er alleen per complex gekozen worden voor een NAR, Disconteringsvoet en Exit Yield. |